{
	"version": 20022,
	"total": 609,
	"data": [{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId501.png",
		"vendorId": 501,
		"vendorName": "爱科技",
		"vendorNameEx": "AKG",
		"total": 43,
		"models": [{
			"modelId": 1024,
			"modelName": "K67",
			"EQ": [3.4,
			3.1,
			1.9,
			1.8,
			0.5,
			0.1,
			2.5,
			3.9,
			2.7,
			2.2],
			"price": 400
		},
		{
			"modelId": 1025,
			"modelName": "K142",
			"EQ": [4.3,
			3.8,
			1.9,
			0.7,
			-0.4,
			0,
			1.7,
			2.9,
			1.4,
			2.2],
			"price": 418
		},
		{
			"modelId": 1026,
			"modelName": "K240",
			"EQ": [6.3,
			3.8,
			2.1,
			0.2,
			-1,
			-0.3,
			1.8,
			2.7,
			0.2,
			0.2],
			"price": 400
		},
		{
			"modelId": 1027,
			"modelName": "K240S",
			"EQ": [6.3,
			3.8,
			2,
			0.2,
			-1.1,
			-0.3,
			1.8,
			2.7,
			0.4,
			0.2],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1028,
			"modelName": "K242",
			"EQ": [6.4,
			4.1,
			2.1,
			0.2,
			-1.1,
			-0.1,
			2.1,
			2.7,
			0.4,
			1.2],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1029,
			"modelName": "K267",
			"EQ": [4.9,
			3.8,
			2.1,
			0.4,
			-1.1,
			-0.3,
			1.5,
			3.1,
			1,
			0.4],
			"price": 1999
		},
		{
			"modelId": 1030,
			"modelName": "K271",
			"EQ": [6,
			3.8,
			2.6,
			0.7,
			-0.8,
			-0.1,
			1.6,
			2.9,
			0.8,
			2.2],
			"price": 850
		},
		{
			"modelId": 1031,
			"modelName": "K309",
			"EQ": [7.8,
			6,
			3.8,
			1.5,
			-0.5,
			-0.1,
			1.3,
			3.1,
			1.1,
			3.2],
			"price": 100
		},
		{
			"modelId": 1032,
			"modelName": "K314",
			"EQ": [9.1000003814697266,
			6.7,
			3.6,
			1,
			-0.5,
			-0.1,
			1.2,
			-0.4,
			-1.6,
			0.2],
			"price": 50
		},
		{
			"modelId": 1033,
			"modelName": "K315",
			"EQ": [11,
			7.6,
			4.1,
			0.8,
			-1.1,
			-0.2,
			1.6,
			2,
			0.4,
			0.1],
			"price": 130
		},
		{
			"modelId": 1034,
			"modelName": "K319",
			"EQ": [9.5,
			6.6,
			3.8,
			1.3,
			-0.3,
			-0.1,
			0.1,
			1.3,
			-1.4,
			1.8],
			"price": 1999
		},
		{
			"modelId": 1035,
			"modelName": "K321",
			"EQ": [2.1,
			1.2,
			-0.1,
			-1.5,
			-2,
			-0.3,
			3,
			1.6,
			-1.3,
			-0.1],
			"price": 138
		},
		{
			"modelId": 1036,
			"modelName": "K323XS",
			"EQ": [2.7,
			1.9,
			0.6,
			-1,
			-1.7,
			-0.2,
			2.3,
			1.9,
			-1.3,
			1.9],
			"price": 350
		},
		{
			"modelId": 1037,
			"modelName": "K328",
			"EQ": [1.5,
			0.8,
			-0.2,
			-1.4,
			-2,
			-0.3,
			2.5,
			0.9,
			-1.1,
			-0.3],
			"price": 200
		},
		{
			"modelId": 1038,
			"modelName": "K331",
			"EQ": [2.7,
			1.4,
			0,
			-1.4,
			-2,
			-0.3,
			2.5,
			0.7,
			-2.1,
			-0.3],
			"price": 400
		},
		{
			"modelId": 1039,
			"modelName": "K340",
			"EQ": [2.9,
			1.6,
			0.1,
			-1.4,
			-2.1,
			-0.3,
			2.7,
			1.3,
			-1.3,
			0.2],
			"price": 380
		},
		{
			"modelId": 1040,
			"modelName": "K350",
			"EQ": [2.7,
			1.4,
			-0.1,
			-1.5,
			-2.1,
			-0.4,
			2.5,
			0.8,
			-1.7,
			0.2],
			"price": 150
		},
		{
			"modelId": 1041,
			"modelName": "K374",
			"EQ": [1.5,
			0.9,
			0.1,
			-1,
			-1.7,
			-0.3,
			1.5,
			1.3,
			-0.1,
			1.1],
			"price": 250
		},
		{
			"modelId": 1042,
			"modelName": "K375",
			"EQ": [0.9,
			0.8,
			0.3,
			-0.6,
			-1,
			-0.1,
			1.3,
			0.6,
			2.4,
			3.2],
			"price": 329
		},
		{
			"modelId": 1043,
			"modelName": "K376",
			"EQ": [0.6,
			0.6,
			0.3,
			-0.3,
			-0.6,
			0,
			1.3,
			3,
			2.4,
			3.2],
			"price": 259
		},
		{
			"modelId": 1044,
			"modelName": "K403",
			"EQ": [6,
			4.1,
			2.3,
			0.7,
			-0.7,
			-0.1,
			1.7,
			2.7,
			0.8,
			-0.6],
			"price": 0
		},
		{
			"modelId": 1045,
			"modelName": "K404",
			"EQ": [2,
			1.5,
			0.6,
			-0.5,
			-1.7,
			0.1,
			0.8,
			1.6,
			0.4,
			1.2],
			"price": 200
		},
		{
			"modelId": 1046,
			"modelName": "K420",
			"EQ": [6,
			4.6,
			3.1,
			1.1,
			-0.5,
			-0.1,
			0.6,
			0.6,
			-0.2,
			-1.5],
			"price": 230
		},
		{
			"modelId": 1047,
			"modelName": "K430",
			"EQ": [5.7,
			4.3,
			2.9,
			1.5,
			0,
			-0.1,
			3.5,
			0.6,
			1.2,
			0.7],
			"price": 500
		},
		{
			"modelId": 1048,
			"modelName": "K450",
			"EQ": [4.3,
			3.1,
			1.9,
			0.5,
			-0.5,
			0.1,
			2.8,
			2.4,
			2.6,
			1.3],
			"price": 400
		},
		{
			"modelId": 1049,
			"modelName": "K501",
			"EQ": [5.3,
			3.7,
			2.1,
			0.6,
			-0.6,
			-0.1,
			1.3,
			1.1,
			-0.8,
			1.7],
			"price": 1600
		},
		{
			"modelId": 1050,
			"modelName": "K514",
			"EQ": [6.7,
			5,
			3.4,
			1.3,
			-0.5,
			-0.3,
			2.1,
			3,
			1.9,
			-0.1],
			"price": 999
		},
		{
			"modelId": 1051,
			"modelName": "K540",
			"EQ": [3.6,
			3.1,
			1.6,
			0,
			-1.5,
			0.4,
			1,
			0.6,
			-0.8,
			-0.9],
			"price": 300
		},
		{
			"modelId": 1052,
			"modelName": "K545",
			"EQ": [4,
			3,
			2.1,
			0.7,
			-0.7,
			-0.2,
			1.9,
			3.4,
			0.7,
			-0.3],
			"price": 800
		},
		{
			"modelId": 1053,
			"modelName": "K550",
			"EQ": [3.4,
			3.6,
			1.6,
			0.9,
			-0.2,
			-0.1,
			1.5,
			2.3,
			-0.2,
			-0.3],
			"price": 1200
		},
		{
			"modelId": 1054,
			"modelName": "K551",
			"EQ": [4.4,
			3.9,
			2.7,
			1,
			-0.5,
			0,
			1.6,
			2.3,
			-0.4,
			0.7],
			"price": 1600
		},
		{
			"modelId": 1055,
			"modelName": "K612PRO",
			"EQ": [3.2,
			3.2,
			2.8,
			1.7,
			-0.2,
			-0.1,
			1.7,
			1.6,
			0.8,
			-0.4],
			"price": 999
		},
		{
			"modelId": 1056,
			"modelName": "K701",
			"EQ": [5.2,
			3.6,
			2.1,
			0.3,
			-1,
			-0.1,
			0.3,
			1.3,
			-0.6,
			1.2],
			"price": 1299
		},
		{
			"modelId": 1057,
			"modelName": "K702",
			"EQ": [5.5,
			3.8,
			2.5,
			0.7,
			-0.5,
			-0.1,
			0.1,
			1.6,
			-0.5,
			-0.6],
			"price": 1799
		},
		{
			"modelId": 1058,
			"modelName": "K712",
			"EQ": [4.9,
			3.6,
			2.6,
			0.7,
			-0.8,
			-0.1,
			1,
			1.9,
			-0.9,
			-0.1],
			"price": 1999
		},
		{
			"modelId": 1059,
			"modelName": "K812",
			"EQ": [3.9,
			3.1,
			1.7,
			0.1,
			-1.2,
			-0.2,
			1.8,
			1.5,
			-0.1,
			-1.1],
			"price": 7999
		},
		{
			"modelId": 1060,
			"modelName": "K845BT",
			"EQ": [3.6,
			3.1,
			2,
			1,
			-0.5,
			-0.1,
			2.2,
			4.4,
			-0.3,
			1],
			"price": 1599
		},
		{
			"modelId": 1061,
			"modelName": "K1000",
			"EQ": [6.5,
			4.1,
			2.6,
			1.1,
			-0.4,
			0,
			0.3,
			1.1,
			-1.1,
			-1.6],
			"price": 9999
		},
		{
			"modelId": 1062,
			"modelName": "K3003",
			"EQ": [4.4,
			3,
			1.5,
			-0.2,
			-1.4,
			-0.2,
			1.8,
			2.8,
			-0.1,
			1.1],
			"price": 4999
		},
		{
			"modelId": 1063,
			"modelName": "Q350",
			"EQ": [3.1,
			1.6,
			0.1,
			-1.3,
			-2,
			-0.3,
			2.6,
			0.6,
			-2.1,
			-0.1],
			"price": 270
		},
		{
			"modelId": 1064,
			"modelName": "Q460",
			"EQ": [2.4,
			1.6,
			0.4,
			-0.9,
			-1.7,
			0.1,
			2.9,
			1.6,
			2.4,
			1.3],
			"price": 460
		},
		{
			"modelId": 1065,
			"modelName": "Q701",
			"EQ": [4.8,
			3.6,
			2,
			0.4,
			-0.9,
			0,
			0.3,
			1.5,
			-0.1,
			-0.3],
			"price": 1299
		},
		{
			"modelId": 1066,
			"modelName": "Y50",
			"EQ": [4,
			3.4,
			3.1,
			2,
			0.4,
			0.2,
			2.6,
			3.6,
			0.9,
			2.8],
			"price": 698
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId503.png",
		"vendorId": 503,
		"vendorName": "Beats",
		"vendorNameEx": "",
		"total": 14,
		"models": [{
			"modelId": 1569,
			"modelName": "EP",
			"EQ": [-0.66,
			1.14,
			3.04,
			2.14,
			2.04,
			-0.96,
			2.54,
			-1.56,
			-3.36,
			-3.26],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1256,
			"modelName": "Executive",
			"EQ": [2.9,
			2.6,
			1.3,
			0.2,
			-0.2,
			0.1,
			1.3,
			1.6,
			-1.1,
			-0.3],
			"price": 500
		},
		{
			"modelId": 1629,
			"modelName": "Pro",
			"EQ": [1.3,
			2.1,
			0.7,
			-0.2,
			-0.5,
			-0.1,
			1.1,
			1.6,
			-1.2,
			0.4],
			"price": 2400
		},
		{
			"modelId": 1572,
			"modelName": "Studio Wireless",
			"EQ": [-1.03,
			2.07,
			2.57,
			2.97,
			1.73,
			1.77,
			3.77,
			1.67,
			-3.73,
			-2.33],
			"price": 1500
		},
		{
			"modelId": 1571,
			"modelName": "Studio3 Wireless",
			"EQ": [-1.49,
			2.11,
			2.21,
			2.81,
			1.41,
			-0.29,
			1.31,
			-1.69,
			-2.59,
			-3.19],
			"price": 2000
		},
		{
			"modelId": 1252,
			"modelName": "Solo HD",
			"EQ": [1.2,
			1.5,
			0.6,
			-0.8,
			-1.7,
			-0.4,
			-1.2,
			3,
			-1.1,
			-0.3],
			"price": 700
		},
		{
			"modelId": 1257,
			"modelName": "Solo2 Wireless",
			"EQ": [5,
			3.8,
			1.6,
			0.1,
			-0.2,
			-0.1,
			3,
			3.9,
			5.4,
			4.2],
			"price": 900
		},
		{
			"modelId": 1570,
			"modelName": "Solo3 Wireless",
			"EQ": [3.8,
			3.16,
			1.76,
			0.46,
			-0.14,
			-0.54,
			3.26,
			2.06,
			4.12,
			3.34],
			"price": 1700
		},
		{
			"modelId": 1573,
			"modelName": "Beats X",
			"EQ": [-1.85,
			0.95,
			3.75,
			3.45,
			-0.15,
			0.25,
			5.85,
			-4.75,
			-7.95,
			0.45],
			"price": 1000
		},
		{
			"modelId": 1627,
			"modelName": "Powerbeats2 Wireless",
			"EQ": [-1.85,
			-5.14,
			-7.41,
			-8.22,
			-1.15,
			5.25,
			1.25,
			3.75,
			-0.95,
			0.45],
			"price": 800
		},
		{
			"modelId": 1628,
			"modelName": "Powerbeats3 Wireless",
			"EQ": [-1.85,
			-3.14,
			-6.41,
			-6.22,
			-1.15,
			3.25,
			1.25,
			2.75,
			-0.95,
			0.45],
			"price": 1400
		},
		{
			"modelId": 1255,
			"modelName": "Tour",
			"EQ": [2.3,
			1.5,
			0.4,
			-0.8,
			-1.3,
			-0.1,
			0.6,
			1.3,
			1.6,
			0.7],
			"price": 500
		},
		{
			"modelId": 1258,
			"modelName": "Tour2",
			"EQ": [1,
			1,
			0.6,
			0,
			-0.8,
			-0.1,
			0.8,
			2.9,
			1.7,
			2.7],
			"price": 900
		},
		{
			"modelId": 1250,
			"modelName": "Urbeats",
			"EQ": [1.8,
			1.1,
			-0.1,
			-1.3,
			-1.8,
			-0.3,
			1.8,
			2.2,
			0.5,
			-0.3],
			"price": 300
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId505.png",
		"vendorId": 505,
		"vendorName": "BOSE",
		"vendorNameEx": "博士",
		"total": 15,
		"models": [{
			"modelId": 1095,
			"modelName": "AE2",
			"EQ": [6.6,
			4.8,
			3.4,
			2,
			-0.8,
			-0.2,
			2.6,
			2.6,
			0.4,
			2.5],
			"price": 800
		},
		{
			"modelId": 1096,
			"modelName": "IE2",
			"EQ": [4.9,
			3.1,
			1.3,
			-0.3,
			-1.8,
			-0.2,
			3.1,
			3.8,
			1.4,
			2],
			"price": 540
		},
		{
			"modelId": 1094,
			"modelName": "OE2",
			"EQ": [2,
			1.6,
			0.7,
			-0.2,
			-1,
			-0.1,
			1.9,
			2.5,
			1.3,
			0.3],
			"price": 500
		},
		{
			"modelId": 1097,
			"modelName": "QuietComfort 3",
			"EQ": [2.3,
			1.9,
			1.1,
			0,
			-1.2,
			5.6,
			5.1,
			3.6,
			3.2,
			0],
			"price": 2400
		},
		{
			"modelId": 1642,
			"modelName": "QuietComfort 20",
			"EQ": [-3,
			-3,
			-3,
			-3,
			-0.5,
			3,
			-2.2,
			-2.2,
			0.6,
			1.5],
			"price": 2000
		},
		{
			"modelId": 1098,
			"modelName": "QuietComfort 25",
			"EQ": [0,
			0,
			-1,
			-1,
			0,
			1.2,
			-3,
			1,
			0.6,
			2.2],
			"price": 2200
		},
		{
			"modelId": 1574,
			"modelName": "QuietComfort 35",
			"EQ": [-1.9,
			-1.2,
			-0.7,
			-0.5,
			0.2,
			2.5,
			-2.7,
			0,
			1.9,
			1.6],
			"price": 2800
		},
		{
			"modelId": 1651,
			"modelName": "QuietComfort 35Ⅱ",
			"EQ": [-1.9,
			-1.3,
			-0.7,
			-0.5,
			-0.1,
			1.3,
			-1.5,
			0.6,
			1.1,
			0.6],
			"price": 2900
		},
		{
			"modelId": 1643,
			"modelName": "QuietControl 30",
			"EQ": [-2.9,
			-0.3,
			-1.2,
			-0.8,
			-0.1,
			1.3,
			-1.5,
			0.3,
			1.1,
			0.6],
			"price": 2500
		},
		{
			"modelId": 1644,
			"modelName": "SoundLink On-Ear",
			"EQ": [-2.9,
			-2.3,
			-2.2,
			-1.8,
			0.3,
			2.3,
			1.8,
			0.3,
			1.1,
			0.6],
			"price": 2100
		},
		{
			"modelId": 1645,
			"modelName": "SoundLink Around-EarⅡ",
			"EQ": [-2.0,
			0,
			-0.2,
			-0.4,
			-0.3,
			1.3,
			-1.8,
			-0.3,
			2.1,
			1.6],
			"price": 1800
		},
		{
			"modelId": 1646,
			"modelName": "SoundSport Free",
			"EQ": [-1,
			-1,
			-1,
			-0.8,
			0,
			1.8,
			-2.3,
			0,
			3,
			1.2],
			"price": 1900
		},
		{
			"modelId": 1647,
			"modelName": "SoundSport In-Ear",
			"EQ": [3,
			2.5,
			-2,
			-3,
			-3,
			-1.5,
			-3,
			0,
			0,
			0],
			"price": 1900
		},
		{
			"modelId": 1648,
			"modelName": "SoundSport Wireless",
			"EQ": [-2,
			-1.8,
			-1.8,
			-1.5,
			0.8,
			0,
			-0.5,
			-0.3,
			0.6,
			0.8],
			"price": 1350
		},
		{
			"modelId": 1649,
			"modelName": "SoundTrue Ultra",
			"EQ": [-2,
			-0.4,
			-0.4,
			-0.5,
			0.3,
			2,
			-1.5,
			0,
			1.4,
			0.8],
			"price": 900
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId507.png",
		"vendorId": 507,
		"vendorName": "JBL",
		"vendorNameEx": "杰宝",
		"total": 11,
		"models": [{
			"modelId": 1594,
			"modelName": "E1",
			"EQ": [1,
			0.6,
			0.1,
			-0.8,
			-1.3,
			-0.1,
			0.4,
			-0.2,
			-1.6,
			1.3],
			"price": 400
		},
		{
			"modelId": 1595,
			"modelName": "E10",
			"EQ": [1.8,
			0.8,
			-0.4,
			-1.5,
			-2.1,
			-0.3,
			1.7,
			1.8,
			-1.2,
			1.7],
			"price": 180
		},
		{
			"modelId": 1602,
			"modelName": "E50BT",
			"EQ": [-2.46,
			-1.57,
			-1.25,
			1.3,
			3,
			0.6,
			-3,
			2.8,
			-1.2,
			1.87],
			"price": 700
		},
		{
			"modelId": 1603,
			"modelName": "E55BT",
			"EQ": [-3,
			-3,
			-3,
			3,
			1.5,
			-0.7,
			0.2,
			2.78,
			-0.5,
			3],
			"price": 1000
		},
		{
			"modelId": 1611,
			"modelName": "Everest Elite 700",
			"EQ": [-0.94,
			0.3,
			0.7,
			-0.5,
			-0.78,
			-0.7,
			-0.2,
			-0.38,
			0.5,
			3],
			"price": 1900
		},
		{
			"modelId": 1596,
			"modelName": "J22",
			"EQ": [1.3,
			0.7,
			-0.2,
			-1.5,
			-1.9,
			-0.3,
			1.6,
			1.4,
			-1.5,
			0.1],
			"price": 288
		},
		{
			"modelId": 1597,
			"modelName": "J33",
			"EQ": [1.5,
			0.8,
			-0.2,
			-1.3,
			-1.7,
			-0.1,
			2.1,
			0.8,
			-1.9,
			-1],
			"price": 219
		},
		{
			"modelId": 1598,
			"modelName": "J55 I",
			"EQ": [2.5,
			2.1,
			1.1,
			-0.5,
			-1.2,
			-0.1,
			1.5,
			5.6,
			2.9,
			4.2],
			"price": 299
		},
		{
			"modelId": 1601,
			"modelName": "J88i",
			"EQ": [4,
			3.2,
			2.1,
			0.4,
			1,
			-0.1,
			1.5,
			5.1,
			4.7,
			2.7],
			"price": 900
		},
		{
			"modelId": 1599,
			"modelName": "S100",
			"EQ": [1.1,
			0.6,
			-0.3,
			-1.2,
			-1.8,
			-0.2,
			1.7,
			0.7,
			0.3,
			0.4],
			"price": 370
		},
		{
			"modelId": 1600,
			"modelName": "S200",
			"EQ": [1.8,
			1,
			-0.1,
			-1.1,
			-1.7,
			-0.1,
			1.6,
			0.7,
			-0.1,
			-0.3],
			"price": 600
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId509.png",
		"vendorId": 509,
		"vendorName": "OPPO",
		"vendorNameEx": "欧珀",
		"total": 4,
		"models": [{
			"modelId": 1738,
			"modelName": "Enco Q1",
			"EQ": [-1.3,
			-0.7,
			-1.4,
			-2.3,
			0.1,
			3,
			0.9,
			-0.5,
			0.7,
			1.4],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1267,
			"modelName": "PM1",
			"EQ": [5,
			4.1,
			3,
			1.1,
			-0.4,
			0,
			2.5,
			2.5,
			1.4,
			1.5],
			"price": 9999
		},
		{
			"modelId": 1268,
			"modelName": "PM2",
			"EQ": [4,
			3.4,
			2.4,
			0.8,
			-0.5,
			-0.1,
			1.6,
			2.4,
			1.6,
			2.7],
			"price": 6000
		},
		{
			"modelId": 1269,
			"modelName": "PM3",
			"EQ": [3.5,
			3.2,
			2.6,
			1.2,
			0,
			-0.1,
			1.3,
			3.1,
			1.4,
			4.7],
			"price": 2500
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId511.png",
		"vendorId": 511,
		"vendorName": "vivo",
		"vendorNameEx": "维沃",
		"total": 1,
		"models": [{
			"modelId": 1099,
			"modelName": "XE600I",
			"EQ": [2.3,
			2.1,
			1.5,
			0.7,
			-0.5,
			-0.1,
			0.2,
			0.9,
			-1.1,
			2.3],
			"price": 100
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId513.png",
		"vendorId": 513,
		"vendorName": "阿思翠",
		"vendorNameEx": "Astrotec",
		"total": 15,
		"models": [{
			"modelId": 1015,
			"modelName": "AM70",
			"EQ": [4.3,
			3.8,
			2.8,
			1.2,
			-0.3,
			0,
			-0.2,
			-0.5,
			0.4,
			5.7],
			"price": 248
		},
		{
			"modelId": 1019,
			"modelName": "AM700",
			"EQ": [3.5,
			2.2,
			0.7,
			-0.6,
			-1.4,
			-0.2,
			0.9,
			1.6,
			4.4,
			9.7],
			"price": 158
		},
		{
			"modelId": 1020,
			"modelName": "AM800",
			"EQ": [2.9,
			2.3,
			1.1,
			-0.3,
			-0.8,
			-0.1,
			0.7,
			0.8,
			1.4,
			3.2],
			"price": 248
		},
		{
			"modelId": 1700,
			"modelName": "AM800m",
			"EQ": [1,
			-0.5,
			-2,
			-3,
			-0.5,
			2.5,
			2.5,
			1.5,
			2,
			0],
			"price": 250
		},
		{
			"modelId": 1701,
			"modelName": "AM850",
			"EQ": [-0.5,
			-3,
			-4.5,
			-3,
			0,
			2,
			3.5,
			2,
			0,
			0],
			"price": 650
		},
		{
			"modelId": 1021,
			"modelName": "AM900",
			"EQ": [4.3,
			3.9,
			2.9,
			1.4,
			0,
			0,
			0.5,
			2.1,
			2.9,
			3.3],
			"price": 250
		},
		{
			"modelId": 1016,
			"modelName": "AX30",
			"EQ": [4.9,
			3.6,
			2.6,
			1,
			-1,
			-0.1,
			1.6,
			2.6,
			2.1,
			4.7],
			"price": 300
		},
		{
			"modelId": 1017,
			"modelName": "AX35",
			"EQ": [4.4,
			3.1,
			1.7,
			1,
			-1,
			-0.1,
			1.8,
			4.1,
			1.6,
			2.7],
			"price": 399
		},
		{
			"modelId": 1022,
			"modelName": "AX60",
			"EQ": [0.5,
			0.3,
			-0.4,
			-1,
			-1.6,
			-0.1,
			1.5,
			2.6,
			-0.9,
			3],
			"price": 1999
		},
		{
			"modelId": 1702,
			"modelName": "BX70",
			"EQ": [-0.5,
			-3.5,
			-6,
			-4.5,
			-0.5,
			-1.5,
			3.5,
			2.5,
			0.5,
			0],
			"price": 470
		},
		{
			"modelId": 1706,
			"modelName": "GX40",
			"EQ": [3,
			0,
			-1,
			-2,
			-2,
			-1,
			0,
			0,
			3,
			0],
			"price": 300
		},
		{
			"modelId": 1018,
			"modelName": "GX50",
			"EQ": [3.2,
			3.4,
			3.2,
			1.6,
			0.5,
			0.1,
			-0.6,
			-0.7,
			-3,
			-1.8],
			"price": 298
		},
		{
			"modelId": 1703,
			"modelName": "Delphinus 5",
			"EQ": [4,
			4,
			7,
			1,
			-3,
			-4.5,
			-5,
			0,
			2,
			-2],
			"price": 3300
		},
		{
			"modelId": 1704,
			"modelName": "Lyra Classic",
			"EQ": [0,
			0,
			0,
			-3,
			-3,
			-3,
			4,
			6,
			4,
			0],
			"price": 1000
		},
		{
			"modelId": 1705,
			"modelName": "Lyra Collection",
			"EQ": [2,
			1,
			0,
			-4,
			-4,
			-4,
			4,
			6,
			4,
			5],
			"price": 2598
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId515.png",
		"vendorId": 515,
		"vendorName": "安桥",
		"vendorNameEx": "ONKYO",
		"total": 2,
		"models": [{
			"modelId": 1067,
			"modelName": "ES-FC300",
			"EQ": [2.8,
			2.4,
			1.7,
			0.9,
			-1,
			-0.1,
			2.4,
			4.1,
			2.9,
			3.2],
			"price": 800
		},
		{
			"modelId": 1068,
			"modelName": "ES-HF300S",
			"EQ": [3,
			2.3,
			1.3,
			0,
			-1,
			-0.1,
			2.2,
			3.8,
			2.2,
			5],
			"price": 340
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId517.png",
		"vendorId": 517,
		"vendorName": "拜亚动力",
		"vendorNameEx": "beyerdynamic",
		"total": 17,
		"models": [{
			"modelId": 1073,
			"modelName": "DP100",
			"EQ": [8.7,
			5.6,
			3.8,
			1,
			-0.5,
			-0.1,
			1.8,
			1.6,
			-2.7,
			-1.3],
			"price": 170
		},
		{
			"modelId": 1074,
			"modelName": "DT235",
			"EQ": [5.4,
			3.1,
			1.7,
			0.7,
			-0.6,
			-0.4,
			1.6,
			1.6,
			0.1,
			0.2],
			"price": 270
		},
		{
			"modelId": 1075,
			"modelName": "DT860",
			"EQ": [4.5,
			3.2,
			1.9,
			0.3,
			-0.7,
			-0.1,
			1.6,
			2.9,
			-1.6,
			0.1],
			"price": 2200
		},
		{
			"modelId": 1625,
			"modelName": "DT990",
			"EQ": [0,
			0,
			0,
			2,
			4,
			0,
			0,
			0,
			0,
			0],
			"price": 1900
		},
		{
			"modelId": 1076,
			"modelName": "DT1350CC",
			"EQ": [2.9,
			2.5,
			1.8,
			0,
			-1.5,
			-0.2,
			2.2,
			3.3,
			1.9,
			2.7],
			"price": 1500
		},
		{
			"modelId": 1077,
			"modelName": "DTX11IE",
			"EQ": [4,
			3.1,
			2,
			0.4,
			-0.7,
			-0.1,
			1.3,
			2.6,
			1.5,
			3.1],
			"price": 165
		},
		{
			"modelId": 1078,
			"modelName": "DTX50",
			"EQ": [4.2,
			3.6,
			2.6,
			1.2,
			-0.2,
			-0.1,
			0.3,
			-0.2,
			3.3,
			5.9],
			"price": 259
		},
		{
			"modelId": 1079,
			"modelName": "DTX60",
			"EQ": [4.7,
			4.3,
			3.3,
			1.7,
			0,
			0.2,
			2.3,
			2.3,
			1.8,
			4.7],
			"price": 260
		},
		{
			"modelId": 1080,
			"modelName": "DTX71IE",
			"EQ": [4.5,
			3.6,
			2.5,
			1,
			-0.1,
			0,
			0.7,
			2.6,
			0.4,
			3.2],
			"price": 350
		},
		{
			"modelId": 1081,
			"modelName": "DTX101IE",
			"EQ": [5.5,
			4.4,
			3.1,
			1.4,
			-0.4,
			-0.1,
			1.2,
			1.9,
			0.1,
			3.7],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1082,
			"modelName": "DTX300P",
			"EQ": [7.6,
			5.3,
			3.1,
			1.1,
			-0.5,
			-0.2,
			2,
			3.2,
			0.4,
			2.2],
			"price": 280
		},
		{
			"modelId": 1083,
			"modelName": "DTX710",
			"EQ": [5.4,
			3.7,
			2.1,
			0.5,
			-0.7,
			-0.1,
			0.3,
			1.9,
			1.4,
			0.6],
			"price": 470
		},
		{
			"modelId": 1084,
			"modelName": "DX160IE",
			"EQ": [5,
			3.7,
			2.5,
			0.7,
			-1,
			0.1,
			1.4,
			3.3,
			-1.2,
			4.1],
			"price": 899
		},
		{
			"modelId": 1085,
			"modelName": "MMX71IE",
			"EQ": [4.5,
			3.6,
			2.5,
			1,
			-0.1,
			0,
			0.7,
			2.6,
			0.4,
			3.3],
			"price": 50
		},
		{
			"modelId": 1086,
			"modelName": "T1",
			"EQ": [4.5,
			3.6,
			2.1,
			0.5,
			-0.9,
			-0.3,
			1.5,
			1.7,
			0.4,
			-0.2],
			"price": 7300
		},
		{
			"modelId": 1087,
			"modelName": "T51P",
			"EQ": [4.4,
			2.9,
			1.1,
			0.3,
			-1.4,
			-0.4,
			2.3,
			2.2,
			0.9,
			-0.3],
			"price": 1300
		},
		{
			"modelId": 1088,
			"modelName": "T90",
			"EQ": [4,
			3.1,
			1.6,
			0,
			-1.3,
			-0.3,
			1.1,
			1.4,
			-1.2,
			-0.3],
			"price": 3000
		}]
	},
	{
		"vendorIcon": "https://dldir1.qq.com/music/clntupate/ss2/headphoneIco/VendorId519.png",
		"vendorId": 519,
		"vendorName": "创新",
		"vendorNameEx": "Creative",
		"total": 6,
		"models": [{
			"modelId": 1106,
			"modelName": "Air",
			"EQ": [7.3,
			4.7,
			2.6,
			1.1,
			-0.3,
			0.1,
			1.3,
			2.1,
			1,
			1.7],
			"price": 600
		},
		{
			"modelId": 1109,
			"modelName": "EP630",
			"EQ": [2.3,
			1.8,
			0.8,
			-0.4,
			-1.3,
			-0.2,
			1.7,
			1.2,
			-1.6,
			3.2],
			"price": 100
		},
		{
			"modelId": 1104,
			"modelName": "IE2",
